<video id="hb5vp"></video>

      
      

      <del id="hb5vp"><output id="hb5vp"></output></del>

          <track id="hb5vp"><dl id="hb5vp"></dl></track>
            <p id="hb5vp"><delect id="hb5vp"><font id="hb5vp"></font></delect></p>

                2020—2021年普通本科錄取分數情況

                 2022/3/4  來源: 本站

                【瀏覽量:】  【打印此文

                區域 類別 2020年 2021年
                省控線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 省控線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
                重慶 歷史類 443 457 514 469 456 460 521 476
                物理類 411 420 496 431 446 446 556 470
                美術類 189.6 197 208 199 186.96 194.8 206.5 197.86
                四川 文史類 459 479 495 482 474 494 513 498
                理工類 443 460 514 488 430 430 504 468
                美術類 200 232 240 234 200 233 246 236
                貴州 文史類 463 491 501 495 479 505 514 509
                理工類 384 439 452 445 367 416 431 420
                新疆 文史類 370 403 435 412 350 393 421 404
                理工類 317 380 406 390 302 360 383 371
                江西 文史類 488 500 510 503 496 521 526 523
                理工類 463 483 505 487 443 475 495 481
                河南 文史類 465 489 505 495 466 498 520 503
                理工類 418 473 506 480 400 461 488 466
                廣西 文史類 381 404 432 420 413 432 470 448
                理工類 353 379 477 397 348 390 452 403
                寧夏 文史類 451 467 502 480 430 460 473 464
                理工類 368 379 413 388 345 375 387 380
                福建 歷史類 465 476 505 491 467 483 489 486
                物理類 402 420 432 427 423 462 500 471
                云南 文史類 480 490 511 500 500 518 530 523
                理工類 440 448 481 460 435 459 492 466
                海南 綜合改革 466 500 543 515

                0
                相關鏈接