<video id="hb5vp"></video>

      
      

      <del id="hb5vp"><output id="hb5vp"></output></del>

          <track id="hb5vp"><dl id="hb5vp"></dl></track>
            <p id="hb5vp"><delect id="hb5vp"><font id="hb5vp"></font></delect></p>

                2019—2020年普通本科錄取分數線

                 2021/3/16  來源: 本站

                【瀏覽量:】  【打印此文

                省份 2019年 2020年
                文史類 理工類 文史類 理工類
                省控線 最低分 最高分 平均分 省控線 最低分 最高分 平均分 省控線 最低分 最高分 平均分 省控線 最低分 最高分 平均分
                重慶 458 458 523 476 435 436 507 450 443 457 514 469 411 420 496 431
                四川 472 490 512 496 459 497 539 504 459 479 495 482 443 460 514 488
                貴州 453 475 505 485 369 415 446 426 463 491 501 495 384 439 452 445
                新疆 387 420 454 428 326 387 425 394 370 403 435 412 317 380 406 390
                江西 502 502 517 507 449 451 483 463 488 500 510 503 463 483 505 487
                河南 447 454 473 461 385 411 447 422 465 489 505 495 418 473 506 480
                廣西 388 392 468 422 347 348 489 387 381 404 432 420 353 379 477 397
                寧夏 451 467 502 480 368 379 413 388
                福建 465 476 505 491 402 420 432 427
                云南 480 490 511 500 440 448 481 460
                0
                相關鏈接